網站首頁
最新消息
產品目錄
行業新聞
TAIYO/TAIYO油缸
NEW-ERA電磁閥/氣缸
TOYOOKI
UNIVER電磁閥
FAIRCHILD電氣轉換器
自動消泡機/自動消泡設備
氣動事業部
液壓事業部
傳動事業部
工業器材
企業博客
文件下載
聯繫我們
產品目錄 
 
產品目錄 > TAIYO氣動/液壓元件
TAIYO氣動馬達
TAIYO氣動馬達
型號︰TAV3
品牌︰TAIYO
原產地︰日本
單價︰CNY ¥ 8000 / 件
最少訂量︰1 件

 共有 23 相關信息  
上一個1718192021下一個
自動翻頁︰   秒播放

產品描述
仕様1  
 
 
メーカー型式 支持形式 減速比 回転方向 最大出力時(0.5MPa時)
出力
(W)
トルク
(N・m)
回転數
r/min
空気消費量
L/min〈ANR〉
TAV3S-10F-1 フランジ形 - 66.2 0.053 12000 190
TAV3S-10FG005-1 フランジ形 1/5 66.2 0.265 2400 190
TAV3R-10F-1 フランジ形 - 正・逆 73.5 0.050 14000 210
TAV3R-10FG005-1 フランジ形 1/5 正・逆 73.5 0.250 2800 210
TAV3S-20F-1 フランジ形 - 147 0.127 11000 340
TAV3S-20FG005-1 フランジ形 1/4.83 147 0.624 2250 340
TAV3S-20FG023-1 フランジ形 1/23.3 147 2.96 475 340
TAV3R-20F-1 フランジ形 - 正・逆 132 0.115 11000 350
TAV3R-20FG005-1 フランジ形 1/4.83 正・逆 132 0.562 2250 350
TAV3R-20FG023-1 フランジ形 1/23.3 正・逆 132 2.66 475 350
TAV3S-45F-1 フランジ形 - 331 0.316 10000 710
TAV3S-45FG003-1 フランジ形 1/3.4 331 1.08 2940 710
TAV3S-45FG005-1 フランジ形 1/5.56 331 1.76 1800 710
TAV3S-45FG019-1 フランジ形 1/18.9 331 5.96 530 710
TAV3S-45FG031-1 フランジ形 1/30.9 331 9.73 325 710
TAV3R-45F-1 フランジ形 - 正・逆 279 0.314 8500 560
TAV3R-45FG003-1 フランジ形 1/3.4 正・逆 279 1.07 2500 560
TAV3R-45FG005-1 フランジ形 1/5.56 正・逆 279 1.75 1530 560
TAV3R-45FG019-1 フランジ形 1/18.9 正・逆 279 5.93 450 560
TAV3R-45FG031-1 フランジ形 1/30.9 正・逆 279 9.71 275 560
TAV3S-10L-1 フート形 - 66.2 0.053 12000 190
TAV3S-10LG005-1 フート形 1/5 66.2 0.265 2400 190
TAV3R-10L-1 フート形 - 正・逆 73.5 0.050 14000 210
TAV3R-10LG005-1 フート形 1/5 正・逆 73.5 0.250 2800 210
TAV3S-20L-1 フート形 - 147 0.127 11000 340
TAV3S-20LG005-1 フート形 1/4.83 147 0.624 2250 340
TAV3S-20LG023-1 フート形 1/23.3 147 2.96 475 340
TAV3R-20L-1 フート形 - 正・逆 132 0.115 11000 350
TAV3R-20LG005-1 フート形 1/4.83 正・逆 132 0.562 2250 350
TAV3R-20LG023-1 フート形 1/23.3 正・逆 132 2.66 475 350
TAV3S-45L-1 フート形 - 331 0.316 10000 710
TAV3S-45LG003-1 フート形 1/3.4 331 1.08 2940 710
TAV3S-45LG005-1 フート形 1/5.56 331 1.76 1800 710
TAV3S-45LG019-1 フート形 1/18.9 331 5.96 530 710
TAV3S-45LG031-1 フート形 1/30.9 331 9.73 325 710
TAV3R-45L-1 フート形 - 正・逆 279 0.314 8500 560
TAV3R-45LG003-1 フート形 1/3.4 正・逆 279 1.07 2500 560
TAV3R-45LG005-1 フート形 1/5.56 正・逆 279 1.75 1530 560
TAV3R-45LG019-1 フート形 1/18.9 正・逆 279 5.93 450 560
TAV3R-45LG031-1 フート形 1/30.9 正・逆 279 9.71 275 560

 

產品圖片
TAIYO氣動馬達
相關產品
TAIYO增壓缸
TAIYO增壓缸
CNY ¥ 8000
TAIYO緩衝器
TAIYO緩衝器
CNY ¥ 3500
TAIYO電磁閥
TAIYO電磁閥
CNY ¥ 1500
TAIYO迴轉氣缸
TAIYO迴轉氣缸

網站首頁  |  最新消息  |  產品目錄  |  行業新聞  |  TAIYO/TAIYO油缸  |  NEW-ERA電磁閥/氣缸  |  TOYOOKI  |  UNIVER電磁閥  |  FAIRCHILD電氣轉換器  |  自動消泡機/自動消泡設備  |  氣動事業部  |  液壓事業部  |  傳動事業部  |  工業器材  |  企業博客  |  文件下載  |  聯繫我們  |  網站地圖
  简体版     繁體版     English
苏ICP备07026056号
Powered by DIYTrade.com